Description
Ce superbe pull est confectionné dans un mélange de coton et de soie de qualité supérieure, offrant ainsi une sensation luxueuse au toucher. Il se distingue par son élégant col rond et ses de bord-côte soigneusement travaillés au niveau du col, des poignets et de l’ourlet. L’intérieur du col est orné d’une bande tricolore, ajoutant une touche de distinction supplémentaire. De plus, l’étiquette siglée FACONNABLE discrètement placée sur le côté renforce son allure haut de gamme.- Col rond- Détails de bord-côte sur les poignets et à l’ourlet- Étiquette logo FACONNABLE sur le col See More Details
Composition
80 % Coton, 20 % Soie
Size Guide
Blazers et Vêtements d’extérieur
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Taille | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Hanches | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
| Épaules | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Longueur de Manche | 85.5 | 86.6 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95.5 |
Pantalons
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Hanches | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
| Largeur bas demi pantalon | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Entrejambre (pantalon) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Entrejambre (short) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Polos
| xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Poitrine | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | 132-138 |
| Largeur des Épaules | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Longueur de Manche | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Longueur de Manche (manche courte) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
T-shirts et Sweat-shirts
| xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Poitrine | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | 132-138 |
| Largeur des Épaules | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Longueur de Manche | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Chemises Décontractées
| s | m | l | xl | 2xl | 3xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Poitrine | 93-98 | 98-102 | 103-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
| Épaules | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| Longueur de Manche | 87.9 | 89 | 91.5 | 94 | 95.5 | 96.5 |
| Taille | 93-96 | 98-102 | 103-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
| Biceps 1/2 Manches | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Chemises Iconiques
| s | m | l | xl | 2xl | 3xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Poitrine | 93-98 | 98-102 | 103-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
| Épaules | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| Longueur de Manche | 87.9 | 89 | 91.5 | 94 | 95.5 | 96.5 |
| Taille | 93-96 | 98-102 | 103-108 | 109-116 | 117-124 | 125-132 |
| Biceps 1/2 Manches | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Vêtements en Maille
| xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Poitrine | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-110 | 111-117 | 118-124 | 125-131 | 132-138 |
| Largeur des Épaules | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Longueur de Manche | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Shorts
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Hanches | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Manteaux et Vestes
| xs | s | m | l | xl | 2xl | 3xl | 4xl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cou |
| Taille | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
|---|

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.